(온라인사전) 기반교육
패션산업에 적용된 간단한 인공지능 프로젝트에 대한 학습을 통해 패션산업에 적용된 인공지능기술에 대해 이해할 수 있습니다.
온라인 영상 시청
30분 X 10차시
회차 | 일정 | 상태 |
---|---|---|
1 | 2022.08.01~2022.12.31 | 수업진행중 |
순번 | 제목 | 내용 | 시간 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | 패션산업에서의 AI적용이전과 이후 |
|
30분 | 온라인 |
2 | 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 차이 |
|
30분 | 온라인 |
3 | SNS기반 패션 트렌드 데이터 수집 |
|
30분 | 온라인 |
4 | 딥러닝을 활용한 자동 데이터 분류 |
|
30분 | 온라인 |
5 | 머신러닝을 이용한 패션 상품 추천 |
|
30분 | 온라인 |
6 | 딥러닝을 이용한 패션 상품 추천 |
|
30분 | 온라인 |
7 | 3D기반 실감영상 적용기술 |
|
30분 | 온라인 |
8 | 나만의 3D 실감 서비스 |
|
30분 | 온라인 |
9 | 패션 악세사리 착용 서비스 |
|
30분 | 온라인 |
10 | 데이터 댐 데이터 구축 및 활용방법 |
|
30분 | 온라인 |
한성대학교
개인정보책임관리자 : 장영우
서울시 종로구 창경궁로 254 6층
CONTACT
문의 : edu@atcamp.co.kr
고객센터: 02-2135-9970
(주중 10시~18시 / 주말 및 공휴일 제외)
©Copyright Hansung University